LKS08系列
LKS08系列MCU是凌鸥创芯针对电机驱动市场,推出的高性能电机运动控制系列芯片。集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC,不需要电压偏置就可以处理正负信号;集成同步双采样3Msps 12BIT高速ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成96MHz 32BIT MCU+DSP,自主指令集DSP可作为异构独立核心运行程序,三角函数运算、开方运算100ns内完成;工作温度范围-40~105℃。内部RC全温度范围时钟偏差±1%以内。芯片引脚通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。集成度高、节约BOM成本,丰富的模拟运放和比较器资源,可满足单电阻/双电阻/三电阻电流采样拓扑架构的不同需求;内部集成高压钳位网络,允许高压共模信号直接输入,轻松实现MOSFET内阻直接电流采样,节省了昂贵的电流采样电阻并降低了系统功耗。
| Device | Freq(MHz) | Flash(kB) | RAM(kB) | ADC Ch. | DAC | Comp | Comp Ch. | OPA | HaLL | SPI | IIC | UART | CAN | QEP | Gate driver | Gate driver current(A) | Gate driver supply(V) | Floating voltage(V) | Others | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKS32MC080R8T8 | 96 | 64 | 8 | 13 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3-way | 1 | 1 | 2 | Yes | Yes | LQFP64 | |||||
| LKS32MC081C8T8 | 96 | 64 | 8 | 12 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3-way | 1 | 1 | 2 | TQFP48 | |||||||
| LKS32MC082K8Q8 | 96 | 64 | 8 | 8 | 12BITx1 | 2 | 6 | 3 | 3-way | 1 | 1 | 2 | QFN32 | |||||||
| LKS32MC083C8T8 | 96 | 64 | 8 | 12 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3-way | 1 | 1 | 2 | Yes | Yes | TQFP48 | |||||
| LKS32MC084DF6Q8 | 96 | 32 | 8 | 11 | 12BITx1 | 2 | 7 | 3 | 3-way | 1 | 1 | 2 | 6N | +1/-1 | 4.5~20 | 200 | QFN40 | |||
| LKS32MC086N8Q8 | 96 | 64 | 8 | 11 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3-way | 1 | 1 | 2 | Yes | Yes | 6N | +1/-1 | 4.5~20 | 200 | QFN52 | |
| LKS32MC087M6S8 | 96 | 32 | 8 | 5 | 12BITx1 | 2 | 6 | 2 | 3-way | 1 | 1 | SSOP24 | ||||||||
| LKS32MC087AM6S8 | 96 | 32 | 8 | 5 | 12BITx1 | 2 | 6 | 2 | 3-way | 1 | 1 | SSOP24 | ||||||||
| LKS32MC087CM8S8 | 96 | 64 | 8 | 5 | 12BITx1 | 2 | 6 | 2 | 3-way | 1 | 1 | Yes | SSOP24 | |||||||
| LKS32MC087DM6S8 | 96 | 32 | 8 | 5 | 12BITx1 | 2 | 6 | 2 | 3-way | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7~28 | 5vLDO | SSOP24 | ||||
| LKS32MC087EM6S8 | 96 | 32 | 8 | 5 | 12BITx1 | 2 | 7 | 2 | 3-way | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7~28 | 5vLDO | SSOP24 | ||||
| LKS32MC088C6T8 | 96 | 32 | 8 | 12 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3-way | 1 | 1 | 2 | TQFP48 | |||||||
| LKS32MC088K2U8Q8 | 96 | 64 | 8 | 8 | 12BITx1 | 2 | 7 | 3 | 3-way | 1 | 1 | 2 | 6N | +0.45/-1 | 10~20 | 600 | 5vLDO | QFN43L | ||
| LKS32MC088KU8Q8 | 96 | 64 | 8 | 8 | 12BITx1 | 2 | 7 | 3 | 3-way | 1 | 1 | 2 | 6N | +0.45/-1 | 10~20 | 600 | 5vLDO | QFN43L |
下载资源
Datasheet
| Download | Description | Version | Update |
|---|---|---|---|
| LKS32MC08x_DS | LKS32MC08x数据手册 | 1.91 | 2025.10.23 |
| LKS32MC08x_6N_DS | LKS32MC08x集成6N预驱数据手册 | 1.89 | 2025.08.23 |
| LKS32MC08x_3P3N_DS | LKS32MC08x集成3P3N预驱数据手册 | 1.87 | 2025.08.23 |
| LKS32MC08x_ER | LKS32MC08x Errata | 1.3 | 2023.05.06 |
User Manual
| Download | Description | Version | Update |
|---|---|---|---|
| LKS32MC08x_UM | LKS32MC08x用户手册 | 1.47 | 2025.10.24 |
Device Pack
| Download | Description | Version | Update |
|---|---|---|---|
| LKS32MC08x_Keil5 | LKS32MC08x Keil5 device files | 1.17 | 2025.02.13 |
| LKS32_Keil4 | LKS32 Keil4 device setup | 1.79 | 2024.01.12 |
Demo Board
| Download | Description | Version | Update |
|---|---|---|---|
| LKS_EVB_LKS32MC080R8T8 | 单电机控制核心板,搭配低压功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC081C8T8 | 单电机控制核心板,搭配低压功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC082K8Q8 | 单电机控制核心板,搭配低压功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC083C8T8 | 单电机控制核心板,搭配低压功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC084DF6Q8 | 单电机控制核心板,搭配低压功率底板LKS_EVB_6N_MVPOW_V4.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC086N8Q8 | 单电机控制核心板,搭配低压功率底板LKS_EVB_6N_MVPOW_V4.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC087DM6S8 | 单电机控制核心板,搭配低压功率底板LKS_EVB_PN_MVPOW_V2.0 | 1.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC087CM6S8 | 单电机控制核心板,搭配低压功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 1.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC087AM6S8 | 单电机控制核心板,搭配低压功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 1.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC087EM68 | 单电机控制核心板,搭配低压功率底板LKS_EVB_PN_MVPOW_V2.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC087M6S8 | 单电机控制核心板,搭配低压功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 3.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC088C6T8 | 单电机控制核心板,搭配低压功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_HV_6N_GENERAL_M | 带预驱6N高压中小功率底板 | 3.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_PN_MVPOW | 不带预驱3P3N低压功率底板 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_6N_MVPOW | 不带预驱6N低压功率底板 | 4.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_MVPOWPRE | 带预驱6N低压功率底板 | 5.0 | 2023.10.18 |
| LKS_EVB_HVPOWPRE | 带预驱6N高压小功率底板 | 2.0 | 2023.03.28 |
Software Reference
| Download | Description | Version | Update |
|---|---|---|---|
| LKS08x_Introduction | LKS08x介绍培训讲义PPT | 1.7 | 2023.02.14 |
| LKS32MC08x_DevDriver | LKS32MC08x 外设库函数(外设驱动)Device Drivers | 2.37 | 2025.11.02 |
| LKS32MC08x_PeripDemo | LKS32MC08x 外设示例工程Peripheral Demo Projects | 3.3 | 2025.08.23 |
| LKS32MC08x_DSP_emulator | LKS32MC08x DSP模拟器 | 1.3 | 2023.05.26 |
| LKS32MC08x_DSP_UG | LKS32MC08x DSP用户使用说明 | 1.1 | 2023.02.14 |
| LKS08x_FOC_OpenSource_Sensorless | 基于LKS08x的开源无感FOC工程 | 2.0 | 2023.03.30 |
| LKS08x_FOC_OpenSource_HallSense | 基于LKS08x的开源有感FOC工程 | 1.0 | 2023.03.30 |
| LKS32MC081C8T8_FOC_Sensorless | 基于LKS081的无感FOC Demo板配套软件和说明 | 1.0 | 2024.12.31 |
| LKS32MC081C8T8_FOC_Sensorless_HVPOWER | 基于LKS081的无感FOC 高压Demo板配套软件和说明 | 1.0 | 2025.10.14 |
| LKS32MC084DF6Q8_FOC_Sensorless_6N | 基于LKS084D的无感FOC Demo板配套软件和说明 | 1.0 | 2024.12.31 |
| LKS32MC087EM6S8_FOC_Sensorless_3P3N | 基于LKS087E的无感FOC Demo板配套软件和说明 | 1.0 | 2024.12.31 |
| LKS08x_ClassB_sLib | LKS08x ClassB 功能安全认证软件库 | 1.0 | 2022.12.28 |
Tools & Software
| Download | Description | Version | Update |
|---|
Application Note
| Download | Description | Version | Update |
|---|---|---|---|
| AN8001 | LKS08x休眠唤醒 | 1.0 | 2022.03.17 |
| AN8011 | LKS08x在线升级 | 1.0 | 2022.03.17 |
| AN8012 | 运放反馈电阻精度说明 | 1.0 | 2023.08.10 |
| ANN007 | MCPWM_CNT改写 | 1.0 | 2022.03.17 |
| ANN010 | 运放差分和单端工作模式区别 | 1.3 | 2022.09.08 |
| ANN013 | MCU外部晶体振荡电路设计 | 1.0 | 2024.11.12 |
| ANN014 | LKS32 MCU ADC输入阻抗以及对信号源内阻的要求 | 1.0 | 2024.11.26 |
| ANN015 | IIC模块高频波特率不准的原因及应对 | 1.0 | 2024.11.26 |